| Aménagement / Lay out |
| Cabines / Cabins | 4 |
| Couchettes doubles /Double beds | 4 |
| Carré convertible / Beds in saloon | 1 |
| Dimension lit double / Double Berth size | 2x1,40m |
| Salles de bain /Bathrooms | 2 |
|
| Passagers / Passengers |
| Recommandé / Recommended | 8 |
| Maximum | 9 |
|
| Caractéristiques générales / General dates |
| Longueur hors tout / Length over all | 12,58m |
| Bau / Beam | 6,80m |
| Tirant d'eau / Draft | 1,00m/2,10m |
| Déplacement /Displacement | 10,3 tons |
| Moteur / Engine | 2x30 CV/HP |
| Gas oil / Fuel tank | 400 L |
| Eau / Water tank | 620 L |
|
| Gréement / Rig |
| Génois sur enrouleur / Roller furling Genoa | 41 m2 |
| Gennaker sur enrouleur / Furling gennaker | 70 m2 |
| Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | 72 m2 |
|
| Electronique / Electronics |
| Pilote Auto / Autopilot | 1 |
| GPS / GPS GP 32 | 1 |
| Loch Speedo / Speedometer | 1 |
| Sondeur / Depth Sounder | 1 |
| Girouette / Wind Indicator | 1 |
| Anémomètre / Wind speed indicator | 1 |
| VHF / VHF DSC | 1 |
| Maxiview repeater at starboard | 1 |
|
| Accastillage / Deck fitting |
| Taud de navigation / Bimini Top | 1 |
| Guindeau électrique / Electric windlass | 1 |
| Winch central manuel / Central manuel winch | 1 |
| Echelle de bain / Swimming ladder | 1 |
|
| Electricité / Electricity |
| Batteries moteur / Engine batteries | 2x75 A |
| Batteries services / Inboard batteries | 6x115 A |
| Panneaux solaires / Solar panels | 4x75 W |
| Convertisseur / Inverter | 12V-220V |
| Prises 220 V / Plugs 220 V | 7 |
| Prises 12 V / Plugs 12 V | 2 |