| Aménagement / Lay out |
| Cabines / Cabins | 5 |
(2 modulables en lits doubles ou simples / 2 convertible in double or single beds) |
|
| Couchettes doubles / Double beds | 4 |
| Couchettes simples / Simple beds | 2 |
| Carré convertible / Beds in saloon | No |
| Dimension lit double / Double Berth size | 2 x 1,40m |
| Salles de bain /Bathrooms | 5 |
|
| Passagers / Passengers |
| Recommandé / Recommended | 8 |
| Maximum | 10 |
|
| Caractéristiques générales / General characteristics |
| Longueur hors tout / Length over all | 15,80 m |
| Bau / Beam | 8,60 m |
| Tirant d'eau / Draft | 1,35 m / 2,60 m |
| Déplacement / Displacement | 20 t |
| Moteurs / Engines | 2 x 75 CV/HP |
| Capacité Gas oil / Fuel tank | 1200 L |
| Capacité Eau / Water tank | 800 L |
|
| Gréement / Rig |
| Grand voile lattée / Full batten mainsail | 96 m2 |
| Génois enrouleur / Furling genoa | 70 m2 |
| Gennaker sur enrouleur / Furling gennacker | 92 m2 |
| Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | 1 |
|
| Equipement Confort Loisir / Leisure Comfort devices |
| Climatisation / Aircondition | 1 |
| Dessalinateur / Watermaker | 1 |
| Générateur / Generator | 1 |
| Panneaux solaires / Solar panels | 1 |
| Annexe semi rigide / Semi rigid dinghy | 1 |
| Moteur HB 9.8 CV / Outboard engine 9.8 HP | 1 |
| Lecteur de CD / CD player | 1 |
|
| Electronique / Electronics |
| Pilote Auto / Autopilot | 1 |
| GPS / GPS | 1 |
| Lecteur de cartes couleur / Coloured chart plotter | 1 |
| Loch Speedo / Speedometer | 1 |
| Sondeur / Depth Sounder | 1 |
| Girouette / Wind Indicator | 1 |
| Anémomètre / Wind speed indicator | 1 |
| VHF / VHF DSC | 1 |
|
| Accastillage / Deck fitting |
| Taud de navigation rigide / Bimini Top | 1 |
| Guindeau électrique / Electric windlass | 1 |
| Winchs self-tailing / Self-tailing winches | 1 |
| Winch central électrique / Central electrique winch | 1 |
| Echelle de bain / Swimming ladder | 1 |