| Aménagement / Lay out |
| Cabines / Cabins | 4 |
| Couchettes doubles / Double beds | 3 |
| Couchettes simples / Simple beds | 2 |
| Carré convertible / Beds in saloon | 2 |
| Dimension lit double / Double Berth size | 2x1,40 m |
| Salles de bain / Bathrooms | 2 |
|
| Passagers / Passengers |
| Recommandé / Recommended | 8 |
| Maximum | 10 |
|
| Caractéristiques générales / General characteristics |
| Longueur hors tout / Length over all | 14,39 m |
| Bau / Beam | 4,25 m |
| Tirant d'eau / Draft | 1,60 m |
| Déplacement / Displacement | 10,5 t |
| Moteurs / Engines | 75 CV/HP |
| Capacité Gas oil / Fuel tank | 200 L |
| Capacité Eau / Water tank | 500 L |
|
| Gréement / Rig |
| Grand voile lattée / Full batten mainsail | 49 m2 |
| Génois enrouleur / Furling Genoa | 44 m2 |
| Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | 1 |
|
| Electronique / Electronics |
| Pilote Auto / Autopilot | 1 |
| Lecteur de cartes couleur / Coloured chart plotter | 1 |
| Loch Speedo / Speedometer | 1 |
| Sondeur / Depth Sounder | 1 |
| Girouette / Wind Indicator | 1 |
| Anémomètre / Wind speed indicator | 1 |
| VHF / VHF | 1 |
|
| Accastillage / Deck fitting |
| Taud de navigation / Bimini | 1 |
| Guindeau électrique / Electric windlass | 1 |
| Winchs self-tailing / Self-tailing winches | 1 |
| Echelle de bain / swimming ladder | 1 |