| Aménagement / Lay out |
| Cabines / Cabins | 5 |
| Couchettes doubles / Double beds | 3 |
| Couchettes simples / Simple beds | 4 |
| Carré convertible / Beds in saloon | 2 |
| Dimension lit double / Double Berth size | 2x1,40 m |
| Salles de bain / Bathrooms | 3 |
|
| Passagers / Passengers |
| Recommandé / Recommended | 10 |
| Maximum | 11 |
|
| Caractéristiques générales / General characteristics |
| Longueur hors tout / Length over all | 15,88 m |
| Bau / Beam | 4,70 m |
| Tirant d'eau / Draft | 1,75 m |
| Déplacement / Displacement | 12,25 t |
| Moteurs / Engines | STEYR 86CV/HP |
| Générateur / Generator | 4,5 kVA |
| Capacité Gas oil / Fuel tank | 460 L |
| Capacité Eau / Water tank | 950 L |
|
| Gréement / Rig |
| Grand voile lattée / Full batten mainsail | 59 m2 |
| Génois enrouleur / Furling Genoa | 66 m2 |
| Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | 1 |
|
| Equipement Confort Loisir / Leisure Comfort devices |
| Génarateur / Generator | 1 |
| Dessalinateur / Watermaker | 1 |
|
| Electronique / Electronics |
| Pilote Auto / Autopilot | 1 |
| Lecteur de cartes couleur / Coloured chart plotter | 1 |
| Loch Speedo / Speedometer | 1 |
| Sondeur / Depth Sounder | 1 |
| Girouette / Wind Indicator | 1 |
| Anémomètre / Wind speed indicator | 1 |
| VHF / VHF | 1 |
|
| Accastillage / Deck fitting |
| Taud de navigation / Bimini | 1 |
| Guindeau électrique / Electric windlass | 1 |
| Winchs self-tailing / Self-tailing winches | 1 |
| Echelle de bain / Swimming ladder | 1 |