| Aménagement / Lay out |
| Cabines / Cabins | 4 + 2 |
(2 cabines modulables en lits doubles ou simples /
2 cabins convertible in double or single beds) |
|
| Couchettes doubles / Double beds | 4 |
| Couchettes simples / Simple beds | 2 |
| Carré convertible / Beds in saloon | No |
| Dimension lit double / Double Berth size | 2x1,40m |
| Salles de bain / Bathrooms | 4 |
|
| Passagers / Passengers |
| Recommandé / Recommended | 8 |
| Maximum | 10 |
|
| Caractéristiques générales / General characteristics |
| Longueur hors tout / Length over all | 13,10 m |
| Bau / Beam | 7,30 m |
| Tirant d'eau / Draft | 1,20 m/2,50 m |
| Déplacement / Displacement | 11 t |
| Moteurs / Engines | 2x40 CV/HP |
| Capacité Gas oil / Fuel tank | 720 L |
| Capacité Eau / Water tank | 800 L |
|
| Gréement / Rig |
| Grand voile lattée / Full batten mainsail | 72 m2 |
| Génois enrouleur / Furling genoa | 46 m2 |
| Gennaker sur enrouleur / Furling gennacker | 68 m2 |
| Ferlage rapide de GV / Easy furling mainsail | 1 |
|
| Equipement Loisir Confort / Leisure Comfort devices |
| Dessalinisateur / Watermaker | 1 |
| Panneaux solaires / Solar panels | 1 |
|
| Electronique / Electronics |
| Pilote Auto / Autopilot | 1 |
| GPS / GPS | 1 |
| Lecteur de cartes couleur / Coloured chart plotter | 1 |
| Loch Speedo / Speedometer | 1 |
| Sondeur / Depth Sounder | 1 |
| Girouette / Wind Indicator | 1 |
| Anémomètre / Wind speed indicator | 1 |
| VHF / VHF DSC | 1 |
|
| Accastillage / Deck fitting |
| Taud de navigation rigide / Bimini Top | 1 |
| Guindeau électrique / Electric windlass | 1 |
| Winchs self-tailing / Self-tailing winches | 1 |
| Winch central manuel / Central manuel winch | 1 |
| Echelle de bain / Swimming ladder | 1 |